Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Дисплей | Размер экрана | 15.6” TFT
| |||
| Разрешение | 1920 x 1080 | ||||
| Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.2M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 GB
| |||
| ОЗУ | 1 GB
| ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | – | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS–485 2W/4W/RS–232 4W
| |||
| COM2 | – | ||||
| COM3 | RS-485 2W / RS-232 2W
| ||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base–T x 1
LAN 2: 10/100 Base–T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 1 .3 А@24 В DC | ||||
| измерение | Материал корпуса | Передняя панель: Пластик, задний корпус: Алюминий | |||
| Размер (мм) | 400 x 263 x 26.1 | ||||
| Вес (кг) | 1.6 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃
| ||||
| Рабочая температура
| 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ
| Маркировка СЕ | |||