Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Дисплей | Размер экрана | 15” TFT
| |||
| Разрешение | 1024 x 768
| ||||
| Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.2M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 GB
| |||
| ОЗУ | 1 GB
| ||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | SD/SDHC | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | – | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-485 2W/4W / RS-232 4W
| |||
| COM2 | – | ||||
| COM3 | RS-485 2W / RS-232 2W
| ||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base–T x 1
LAN 2: 10/100 Base–T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 1.3 А@24 В DC | ||||
| измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
| Размер (мм) | 366 x 293 x 48.2 | ||||
| Вес (кг) | 2.6 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃
| ||||
| Рабочая температура
| 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ
| Маркировка СЕ | |||