Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Дисплей | Размер экрана |
10.1” WVA |
|||
| Разрешение | 1280 x 800 | ||||
| Яркость | 500 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash |
4 GB |
|||
| ОЗУ |
1 GB |
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | – | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | – | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 4W | |||
| COM2 | RS–485 2W/4W | ||||
| COM3 |
RS-485 2W / RS-232 2W |
||||
| Ethernet |
LAN 1: 10/100/1000 Base–T x 1 LAN 2: 10/100 Base–T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 700 мА@24 В DC | ||||
| измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 271 x 213 x 38 | ||||
| Вес (кг) | 1.2 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения |
-20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
|
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация |
СЕ |
Маркировка СЕ | |||