Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3210-1PE24-5AL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G120 модуль питания PM240-2 со встроенным CL. Фильтровальную со встроенной тормозной прерыватель 3AC380-480V + 10 / -20% 47-63 Гц ВЫХОД Высокая перегрузочная: 18.5kw 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S температура окружающей среды от -20 до + 50 & deg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 30 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 17,250 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 356,00 x 495,00 x 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766090820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.01.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||