Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Дисплей | Размер экрана | 15” IPS
| |||
| Разрешение | 1024 x 768 | ||||
| Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.2M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | –
| |||
| ОЗУ | –
| ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1 | |||
| USB-клиент | – | ||||
| SD Card Slot | SD/SDHC/SDXC | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS–232/RS–485 2W/4W | |||
| COM2 | – | ||||
| COM3 | RS–232/RS–485 2W | ||||
| Ethernet | 10/100/1000 Base–T x 2 | ||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 2 А@24 В DC | ||||
| измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
| Размер (мм) | 366 x 293 x 54.2 | ||||
| Вес (кг) | 2.79 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃
| ||||
| Рабочая температура
| 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ
| Маркировка СЕ | |||