Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Серия VF-101 — преобразователи частоты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками. Привод предназначен для работы в сетях питания 1×220 В и 3×380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт.
Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Привод имеет модульную конструкцию и его функциональность может быть расширена за счет специальных дополнительных плат.
Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет более точно определить параметры двигателя.
| Входные характеристики сети питания | |
|---|---|
| Входное напряжение | S2: 1×220 ВT4: 3×380 В |
| Частота сети | 50/60 Гц ±5 % |
| Допустимые отклонения | Уровень дисбаланса напряжения <3 %. Степень искажения соответствует требованиям IEC61800-2 |
| Выходные характеристики (U, V, W) | |
| Выходное напряжение | 100 % входного напряжения (при нормальных условиях ошибка <5 %) |
| Выходная частота | 0–299 Гц ±0,5 % |
| Перегрузочная способность | Нормальная: 120 % — 1 мин, 140 % — 10 с, 150 % — 0,5 с.Высокая: 150 % — 1 мин, 180 % — 10 с, 200 % — 0,5 с |
| Основные показатели регулирования | |
| Тип двигателя | Асинхронный, синхронный электродвигатель |
| Режим управления двигателем | U/f, векторное управление без/с обратной связью |
| Тип модуляции | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ |
| Частота ШИМ | 1–16 кГц |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без о/с: 1:100Векторное управление с о/с: 1:1000 |
| Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без о/с: ≤2 % Векторное управление c о/с: <0,05 % |
| Пусковой момент | Векторное управление без о/с: 150 % от 0,5 ГцВекторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц |
| Отклик по моменту | Векторное управление без о/с: <20 мсВекторное управление с о/с: <10 мс |
| Точность выходной частоты | Цифровое задание: ±0,01 % от максимальной частотыАналоговое задание: ±0,2 % от максимальной частоты |
| Шаг настройки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц Аналоговое задание: ±0,05 % от максимального значения частоты |
| Основные функции | |
| Компенсация момента | Автоматический режим: до 100 %,ручной режим: до 30 % |
| Кривая U/f | Четыре типа: линейная характеристика, самонастраивающаяся характеристика, характеристика понижения момента (вторая зона регулирования от 1,1 до 2,0 мощности), квадратичная характеристика |
| Кривые разгона и торможения | Два типа: линейная кривая, S-образная кривая разгона и торможения Четыре набора времени разгона и торможения: шаг по времени 0,01 с, максимум – 650 с |
| Номинальное выходное напряжение | Можно установить от 50 до 100 % от входного напряжения, 100 % при использовании функции компенсации напряжения питания |
| Автоматическая регулировка напряжения | Автоматическое поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях напряжения сети |
| Автоматическая функция энергосбережения | Автоматическое ограничение тока во время работы для предотвращения аварий из-за перегрузки по току |
| Стандартные функции | ПИД-регулирование, отслеживание скорости и автозапуск после отключения питания, пропуск резонансных частот, управление верхним и нижним пределом частоты, предустановленные скорости, RS-485, аналоговый выход, частотно-импульсный выход |
| Аналоговый вход | 2 (0–10 В или 0/4–20 мА) |
| Реле | 1 |
| Аналоговый выход | 1 (0–10 В, 0/4–20 мА), импульсный |
| Цифровые входы и выходы | 5 входов, 1 выход |
| Коммуникация | Modbus RTU встроеннаяProfibus (опция)Profinet (опция)CAN (опция) |
| Корпус | IP20 |
| Дисплей | Встроенный цифровой |
| Окружающая среда, исполнение привода | |
| Максимальная высота | 1000 м, далее понижение характеристик 1 %/100 м |
| Рабочая температура | –10 ... +50 °C. |
| Вибрации | Снижение номинальных характеристик при превышении +50 °C 0,6 g в диапазоне 9–200 Гц |
| Температура хранения | –40 ... +60 °C |